Data Pubblicazione | Soggetto Beneficiario | Importo | Dettagli |
---|---|---|---|
23/01/2025 | Mirabella Alessio | 27035.22 | Dettagli |
23/01/2025 | D’Agostino Giuseppe | 0.00 | Dettagli |
23/01/2025 | Francica Nava Carmela | 126014.46 | Dettagli |
28/01/2025 | Salvatore Messina | 976.00 | Dettagli |
28/01/2025 | Cavallaro Alfio | 3416.00 | Dettagli |
30/01/2025 | Licciardello Giuseppe. | 117208.52 | Dettagli |
04/02/2025 | Sergi Giovanni | 189875.90 | Dettagli |
06/02/2025 | Venera Giordano | 52664.41 | Dettagli |
06/02/2025 | Giuseppe Faro Gisella Pappalardo | 67055.64 | Dettagli |
06/02/2025 | Agata Mammino | 68379.42 | Dettagli |
Stai per eliminare:
Sei sicuro di voler procedere?
Stai per eliminare l'allegato.
Sei sicuro di voler procedere?