Data Pubblicazione | Soggetto Beneficiario | Importo | Dettagli |
---|---|---|---|
23/01/2025 | Mirabella Alessio | 27035.22 | Dettagli |
23/01/2025 | D’Agostino Giuseppe | 0.00 | Dettagli |
23/01/2025 | Francica Nava Carmela | 126014.46 | Dettagli |
28/01/2025 | Salvatore Messina | 976.00 | Dettagli |
28/01/2025 | Cavallaro Alfio | 3416.00 | Dettagli |
30/01/2025 | Licciardello Giuseppe. | 117208.52 | Dettagli |
04/02/2025 | Sergi Giovanni | 189875.90 | Dettagli |
06/02/2025 | Venera Giordano | 52664.41 | Dettagli |
06/02/2025 | Giuseppe Faro Gisella Pappalardo | 67055.64 | Dettagli |
06/02/2025 | Agata Mammino | 68379.42 | Dettagli |
11/02/2025 | Rosario Scuderi | 131652.39 | Dettagli |
26/02/2025 | Aiello Luigi Carmelo | 0.00 | Dettagli |
10/03/2025 | Grasso Francesco Maria | 31687.43 | Dettagli |
13/03/2025 | Cavallaro Giuseppina Laura | 47380.68 | Dettagli |
24/03/2025 | Sebastiana Sapienza | 113718.00 | Dettagli |
24/03/2025 | Nastasi Sofia Letizia | 46210.43 | Dettagli |
24/03/2025 | Messina Alfio Mario | 154786.84 | Dettagli |
24/03/2025 | Campione Carmela | 564943.61 | Dettagli |
24/03/2025 | Arcidiacono Graziella | 97580.20 | Dettagli |
24/03/2025 | Agata Petralia | 775421.36 | Dettagli |
24/03/2025 | ditta Francica Nava Maria Carmela | 110556.25 | Dettagli |
24/03/2025 | ditta Francica Nava Maria Carmela | 291126.56 | Dettagli |
28/03/2025 | Di Mauro Antonello Daniele. | 98868.64 | Dettagli |
02/04/2025 | Mallus Marco | 102694.91 | Dettagli |
02/04/2025 | Coco Santi | 1784819.24 | Dettagli |
04/04/2025 | Mauro Giuseppa | 254784.51 | Dettagli |
04/04/2025 | Monaco Maria | 144526.33 | Dettagli |
04/04/2025 | Chiarenza Margherita Maria Grazia | 108412.89 | Dettagli |
04/04/2025 | Pennisi Giuseppe Antonio | 89783.41 | Dettagli |
08/04/2025 | Galatioto Gregoria | 2500.00 | Dettagli |
08/04/2025 | Musumeci Maria Angela | 878.40 | Dettagli |
08/04/2025 | Amenta Rachele Rita | 671.00 | Dettagli |
08/04/2025 | Messina Giuseppe | 850.00 | Dettagli |
08/04/2025 | Privitera Antonino | 3538.00 | Dettagli |
08/04/2025 | Nicolosi Grazia | 184943.07 | Dettagli |
08/04/2025 | ditta Monterosso Gas di Tomarchio Maria | 321959.31 | Dettagli |
08/04/2025 | Grasso Sebastiano Antonino, Di Stefano Gaetana Graziella e Grasso Valentina Nicoletta | 447792.72 | Dettagli |
08/04/2025 | Alfio Orazio D’Anna | 56635.52 | Dettagli |
19/05/2025 | Pappalardo Grazia Rita | 86645.96 | Dettagli |
19/05/2025 | Catania Santo | 605720.10 | Dettagli |
19/05/2025 | CAN Società Semplice | 135593.50 | Dettagli |
19/05/2025 | Orfanò VIncenza | 103361.18 | Dettagli |
19/05/2025 | Di Mauro Domenica e Gaetano | 115087.83 | Dettagli |
19/05/2025 | a Di Leo Giuseppina | 199969.08 | Dettagli |
20/05/2025 | Cristaldi Rosaria | 92663.18 | Dettagli |
20/05/2025 | Panarello Gabriella | 38462.04 | Dettagli |
20/05/2025 | Prezzavento Cristofaro e Sau Manuela | 269788.80 | Dettagli |
20/05/2025 | Francica Nava Carmela Maria Francica Nava Maria Dorotea e Corsaro Corrado | 161090.28 | Dettagli |
20/05/2025 | Grasso Gianfranco | 93138.51 | Dettagli |
21/05/2025 | Cavallaro Concetta Rosa | 153103.15 | Dettagli |
21/05/2025 | Cristaudo Giuseppe | 144380.02 | Dettagli |
21/05/2025 | Tomarchio Giovanna | 700.00 | Dettagli |
21/05/2025 | Essegi srl | 274258.46 | Dettagli |
21/05/2025 | Di Mauro Giorgio Claudio | 276569.84 | Dettagli |
21/05/2025 | Sciacca Giuseppa | 1498.60 | Dettagli |
21/05/2025 | Scardino Francesca Donatella | 1830.00 | Dettagli |
21/05/2025 | Tomarchio Domenica Concetta | 600.00 | Dettagli |
Stai per eliminare:
Sei sicuro di voler procedere?
Stai per eliminare l'allegato.
Sei sicuro di voler procedere?